必威首页登录平台官网入口网址
Nazai Intelligent Technology专注数控刀具磨床生产
高刚性高精度高速度高效率当前位置:首页 > 必威体育官网西汉姆联官方合作伙伴 > > 五轴五联动数控刀具磨床 > C818 VISIONbetway最新版下载
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 纳载/NASEIKO | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数控 | 数控系统 | 新代/SYNTEC |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 刀具 |
销售区域 | 全国 |
一、C818 VISIONbetway最新版下载 产品特点:
1、机床采用整体矿物铸造床身,日本进口伺服电机与丝杠导轨 ( 重型滚柱型 )、A、B 旋转轴大扭矩 DD 电机。
2、永磁恒扭矩主轴电机、双磨头结构、B 轴可360度旋转,适合各种非标刀具的加工生产。
3、根据德国5轴数控工具磨床的优秀理念及设计。
4、根据融合人员实际操作经验和现场指导交流而设计。
二、5轴数控刀具磨床主要配件:
1、数控系统 - SYNTEC中国台湾新代;
2、集中自动润滑站 - 胜祥;
3、线轨 - 日本 THK;
4、气动系统 ( 电磁阀、减压阀、空气过滤器等) - CHELIC;
5、探测头 - 英国雷尼绍 RENISHAW;
6、主轴 - 中国台湾品牌;
7、电路附件电器 - 施耐德 / 欧姆龙;
8、光栅尺 - 德国海德汉;
9、分度盘 - 中国台湾晟昌;
三、5轴数控刀具磨床技术参数:
PROJECT | UNIT | C818(MINI) | C818(POWER) | C818(VISION) |
日本伺服电机驱动(绝对值)行程(X/Y/Z轴) | mm | 650/350/270 | 700 / 450 / 300
| 800/550/320 |
数控系统分辩率(X/Y/Z轴) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
编程和手轮进给最小分辩率(X/Y/Z轴) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
THK丝杆(X/Y/Z轴) | - | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 |
重复定位精度(X/Y/Z轴) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
导轨(X/Y/Z轴) | mm | MR35-G1 / MR35-G1 / MR35-G1 | SRG45-P / SRG35-P / SRG35-P | MR45-G1 / BM35-G1 / BM35-G1 |
工件旋转轴(A/B轴) | - | 旋转轴 | 旋转轴 | 旋转轴 |
DD伺服驱动(A/B轴) | - | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 |
旋转编码器(A/B轴) | - | 英国RENISHAW雷尼绍(RENISHAW, UK) | 英国RENISHAW雷尼绍(RENISHAW, UK) | 英国RENISHAW雷尼绍(RENISHAW, UK) |
分度精度(A/B轴) | - | 2角秒(0.0005度 | 2角秒(0.0005度 | 2角秒(0.0005度 |
额定转数(A/B轴) | rpm | 300 / 100 | 300 / 100 | 300 / 100 |
最高转数(A/B轴) | rpm | 400 / 150 | 400 / 150 | 400 / 150 |
数控系统分辩率(A/B轴) | degree | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
360度旋转、分度头本体(A/B轴) | - | 可安装肖柏林W25夹头座和BT50刀柄 | 可安装肖柏林W25夹头座和BT50刀柄 | 可安装肖柏林W25夹头座和BT50刀柄 |
快速移动(X/Y/Z轴) | m/min | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
夹持最小工件直径 | mm | 3 | 3 | 3 |
夹持最大工件直径 | mm | 20 | 20 | 20 |
夹持最大工件长度 | mm | 200 | 200 | 200 |
磨削最小工件直径 | mm | 1 | 1 | 1 |
磨削最大工件直径 | mm | 12 | 12 | 12 |
磨削最大刃口长度 | mm | ≤120
| ≤180
| ≤180
|
最大工件重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
直线分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
直线重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
旋转分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
旋转重复定位精度 | degree | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主轴功率
| kw | 12-15kw永磁变频电机 | 22 kw kw永磁变频电机 | 30kw kw永磁变频电机 |
砂轮直径
| mm | 75-150
| 75-150
| 75-150
|
砂轮主轴转速
| rpm | 4000-8000
| 4000-8000
| 4000-8000
|
无级可调 | - | inverter | inverter | inverter |
机床重量 | kg | 4000 | 5000 | 6500 |
总功率 | kw | ≤22.5kw | ≤30kw | ≤45kw |
可选配直线电机升级至C828系列。 |
产品咨询